Spiel | Rang | Score |
---|---|---|
Undead Highway | 1 | 92.058 |
Cactus McCoy 2 | 1 | 48.190 |
Zomboz 2 | 1 | 5.218 |
Monsters Lawn | 1 | 309 |
Evil Asteroids | 1 | 1.345 |
Anyway Fish | 1 | 4.960 |
Energy Physics | 1 | 36.303 |
Pirates - Arctic Treasure | 1 | 5.156 |
Outpost - Haven | 1 | 678.500 |
Crash the Robot - Explosive Edition | 1 | 29.400 |
Jumping Box - Level Pack | 1 | 387.504 |
Roly-Poly Eliminator 2 | 1 | 4.365 |
Trunc'n'Duck | 1 | 36.853 |
Goin Up | 2 | 542 |
Cactus McCoy | 2 | 27.947 |
kelwolfen hat noch kein Spiel kommentiert.