Spiel | Rang | Score |
---|---|---|
Drag Box 2 | 1 | 11.602 |
Magic Pinball | 2 | 2.293.700 |
Celenite | 2 | 636 |
Bubbly | 2 | 1.710 |
New Funkin Defense | 2 | 87 |
Jumping Box - Reincarnation 2 | 3 | 121.470 |
Nog | 3 | 10 |
Gem Bound | 3 | 2.060 |
Colonial Wars | 4 | 210 |
Unfreeze Me 2 | 5 | 169.625 |
Xonix 3d - Levels pack | 5 | 25.405 |
Lanelike | 5 | 1.910 |
Rektagon | 5 | 14 |
Hit The Troll - Players Pack | 5 | 1.779 |
Atomic | 5 | 13 |
Ich liebe dieses Spiele. Sehr Gut!!