Tasos hat noch kein Lieblingsspiel.
Spiel | Rang | Score |
---|---|---|
Four Second Frenzy | 1 | 128 |
Bike Mania 5 | 1 | 590 |
Shopping Cart Hero 3 | 1 | 24.058 |
Pac-Xon - Hero strikes back | 1 | 10.235 |
Flow Orb | 1 | 1.010 |
Distribution Center | 1 | 200 |
Freeway Fury | 1 | 163.634 |
Crazy Ride 2 | 1 | 2.164 |
Bloopers | 1 | 920 |
Buggy Craze | 1 | 5.854 |
Perilous Journey | 1 | 90 |
Enduro 3 | 1 | 55.112 |
Jungle Tower | 1 | 56.738 |
Rush Hour Motocross | 1 | 12.660 |
The Champions 4 World Domination | 1 | 69.346 |
Tasos hat noch kein Spiel kommentiert.